
Zdjęcie 1 z 8

Autoryzowany partner HSM
Fabrycznie nowe urządzenie z oficjalnej dystrybucji HSM w Polsce.
HSM
HSM Pure 320 - 5,8 mm - Standard P-2 [Niszczarka]
Parametry techniczne
- DIN / ISO
- P-2
- Głośność
- ok. 55 dB(A)
- Kosz
- 25 l
- Tryb pracy
- Działanie krótkotrwałe
- Typ cięcia
- cięcie na paski
- Wydajność
- do 19 arkuszy A4 80 g/m²
- Szerokość wejścia
- 230 mm
Zapytaj o ofertę — przygotujemy wycenę dla Twojej firmy.
Instytucje publiczne i jednostki budżetowe
Odroczony termin płatności: 14 lub 30 dni — po indywidualnym potwierdzeniu warunków.
Bezpieczeństwo i jakość
Normy i gwarancja producenta
ISO/IEC 21964 · DIN 66399
Poziom niszczenia papieru: P-2. Norma określa poziomy bezpieczeństwa niszczenia nośników danych. Dobór poziomu do rodzaju danych wspiera realizację obowiązków RODO; sama norma nie jest certyfikatem zgodności z RODO.
Made in Germany
Ten model HSM jest produkowany w Niemczech.
Specyfikacja techniczna
Atut małego biura. Ta nowoczesna niszczarka dzięki niskiemu poziomowi hałasu jest idealna do użytku biurowego. Posiada dożywotną gwarancję na stalowe wałki tnące oraz oszczędny system zarządzania energią. Gwarancja typu door-2-door
Informacje ogólne
| Numer produktu | 2331121 |
| Kod EAN | 4026631059893 |
| Marka | HSM |
| Linia produktów | Pure |
| Obszar zastosowania | Małe biuro |
| Kolor | biały |
| Okres gwarancji | 60 mies. |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Klasyfikacja eClass 10.1 | 24320706 |
| Kod taryfy celnej | 84729080 |
Cięcie i bezpieczeństwo
| Rodzaj cięcia | cięcie na paski |
| Rozmiar ścinka | 5,8 mm |
| Stopień bezpieczeństwa (DIN 66399) | E-2, O-2, P-2, T-2 |
| Klasa ochrony (DIN 66399) | niewielka |
| Szerokość szczeliny | 230 mm |
Wydajność
| Wydajność cięcia (arkusze 80 g/m²) | 17 - 19 ark. |
| Szybkość cięcia | 50 mm/s |
| Pojemność kosza | 25 l |
| Pojemność kosza (arkusze) | 165 ark. |
Napęd i zasilanie
| Tryb pracy | Działanie krótkotrwałe |
| Pobór mocy silnika | 360 W |
| Napięcie / częstotliwość | 220-240 V / 50 Hz |
| Poziom głośności (bieg jałowy) | ok. 55 dB(A) |
Wymiary i waga
| Szerokość | 365 mm |
| Wysokość całkowita | 556 mm |
| Głębokość | 255 mm |
| Waga | 9,9 kg |
Logistyka i opakowanie
| Szerokość palety | 800 mm |
| Wysokość palety (z paletą) | 1560 mm |
| Głębokość palety | 1200 mm |
| Kartonów na warstwie | 8 szt. |
| Liczba warstw | 2 szt. |
| Kartonów na palecie | 4 szt. |
| Waga brutto urządzenia | 11,403 kg |
| Szerokość kartonu zbiorczego | 641 mm |
| Wysokość kartonu zbiorczego | 379 mm |
| Głębokość kartonu zbiorczego | 475 mm |
Uzupełnij zamówienie
